Diese Seite enthält einen Index aller Orte in der Datenbank, sortiert nach ihrem Titel. Wenn du auf den Titel eines Ortes klickst, kommst du zur Seite des Ortes.
| Buchstabe | Name | Staat/Provinz | Land | Breitengrad | Längengrad |
|---|---|---|---|---|---|
| G | Gadebusch [P00518] | 53°42'07.95"N | 11°07'04.44"O | ||
| Galbitz [P00787] | 50°33'27.84"N | 14°24'20.00"O | |||
| Galbitz / Schlesien [P00244] | 51°10'51.97"N | 17°40'59.71"O | |||
| Galgenmühle - Schwihof [P00595] | 50°31'38.59"N | 14°32'49.97"O | |||
| Ganderkesee [P00206] | 53°02'04.19"N | 8°32'42.53"O | |||
| Gardeleben [P00896] | |||||
| Gärten [P01005] | 50°56'02.49"N | 14°28'51.15"O | |||
| Garwitz [P00882] | 53°27'16.36"N | 11°42'04.67"O | |||
| Gastorf [P00777] | 50°29'12.03"N | 14°20'05.98"O | |||
| Gauting [P00590] | 48°04'11.48"N | 11°22'55.47"O | |||
| Gehlsdorf [P00490] | 54°06'10.11"N | 12°06'59.17"O | |||
| Gelbensande [P00478] | 54°12'04.50"N | 12°18'14.26"O | |||
| Geldern [P00465] | 51°31'07.36"N | 6°19'37.73"O | |||
| Geltschhäuseln [P00918] | 50°35'23.69"N | 14°15'12.51"O | |||
| Genthin [P01084] | 52°24'17.90"N | 12°09'40.14"O | |||
| Georgswalde [P01170] | 50°59'36.34"N | 14°33'57.95"O | |||
| Gera [P00980] | 50°52'47.05"N | 12°04'36.86"O | |||
| Gerbstedt [P00792] | 51°37'54.97"N | 11°37'34.85"O | |||
| Gerdauen / Ostpreußen [P00214] | 54°21'32.37"N | 21°18'29.01"O | |||
| Gerdeswalde [P01206] | 54°08'05.85"N | 13°13'38.71"O | |||
| Geseke [P00041] | 51°38'21.02"N | 8°30'08.65"O | |||
| Gestrebitz [P00283] | 50°27'46.04"N | 14°34'43.83"O | |||
| Gettorf [P00009] | 54°24'19.06"N | 9°58'42.92"O | |||
| Gielow [P00864] | 53°41'50.91"N | 12°44'51.75"O | |||
| Giessdorf [P00927] | 50°32'16.22"N | 14°17'16.72"O | |||
| Gilgenburg, Kr. Osterode [P01100] | |||||
| Gladau [P00762] | 52°18'14.17"N | 12°05'25.15"O | |||
| Gladbeck [P00310] | 51°34'18.81"N | 6°59'10.55"O | |||
| Glatz, Schlesien [P00815] | 50°26'11.15"N | 16°39'16.83"O | |||
| Gleiwitz [P00352] | 50°17'54.91"N | 18°40'27.60"O | |||
| Gnoien [P00410] | 53°58'16.87"N | 12°42'21.70"O | |||
| Godenswege [P00976] | 53°27'27.11"N | 13°17'20.52"O | |||
| Godow [P00524] | 54°03'03.72"N | 12°15'51.67"O | |||
| Goldenau / Ostpreußen [P01315] | 53°44'18.56"N | 22°32'45.20"O | |||
| Görlitz [P00088] | 51°09'22.75"N | 14°59'27.66"O | |||
| Görmin [P00423] | 53°59'30.18"N | 13°16'14.31"O | |||
| Görzhausen [P00500] | 53°42'06.53"N | 12°31'20.45"O | |||
| Göslow [P00422] | 53°59'20.27"N | 13°19'11.35"O | |||
| Göttingen [P00148] | 51°31'57.94"N | 9°56'06.74"O | |||
| Götzdorf [P00608] | 50°40'11.97"N | 14°38'49.28"O | |||
| Graal-Müritz [P00150] | 54°15'18.96"N | 12°15'06.18"O | |||
| Graber [P01106] | 50°37'55.06"N | 14°23'30.27"O | |||
| Grabow [P00839] | 53°16'44.48"N | 11°33'50.49"O | |||
| Gramzow [P00475] | 53°12'45.19"N | 14°00'15.54"O | |||
| Gransebieth [P00072] | 54°04'00.12"N | 12°52'59.88"O | |||
| Granzin [P00879] | 53°30'07.11"N | 11°56'27.79"O | |||
| Graudenz, Preußen [P00798] | 53°28'51.91"N | 18°45'03.86"O | |||
| Graupen [P00564] | 50°40'57.75"N | 13°51'27.54"O | |||
| Grauschienen / Ostpreußen [P00211] | 54°15'37.00"N | 20°30'21.00"O | |||
| Greifenberg [P00115] | |||||
| Greifswald [P00135] | 54°05'44.85"N | 13°22'53.49"O | |||
| Gremersdorf [P00517] | 54°06'33.75"N | 12°52'14.66"O | |||
| Grevesmühlen [P00841] | 53°51'47.70"N | 11°11'23.60"O | |||
| Gribow [P01308] | 53°56'54.47"N | 13°29'28.68"O | |||
| Griebenow [P00317] | 54°05'01.71"N | 13°14'29.32"O | |||
| Grimmen [P00380] | 54°06'40.51"N | 13°02'32.41"O | |||
| Gristow [P00403] | 54°10'18.72"N | 13°19'27.01"O | |||
| Gröningsgarten [P01245] | 53°52'18.84"N | 11°28'02.33"O | |||
| Groß Arnsdorf / Ostpreußen [P00020] | 53°54'00.00"N | 19°39'00.00"O | |||
| Groß Blatzen [P00571] | 50°30'09.58"N | 14°36'11.54"O | |||
| Groß Bölkow [P01179] | 54°00'20.92"N | 11°59'37.99"O | |||
| Groß Brütz [P00536] | 53°39'00.49"N | 11°15'13.37"O | |||
| Groß Brütz [P00877] | 53°39'03.98"N | 11°15'18.99"O | |||
| Gross Czernosek [P01143] | 50°32'10.81"N | 14°03'57.97"O | |||
| Groß Drensen [P01096] | |||||
| Groß Ernsthof [P01334] | 54°04'49.61"N | 13°44'41.26"O | |||
| Groß Gablick / Ostpreußen [P00263] | 54°00'55.44"N | 22°06'14.45"O | |||
| Groß Giewitz [P00857] | 53°34'47.54"N | 12°46'56.09"O | |||
| Groß Grenz [P00030] | 53°57'30.63"N | 12°02'53.47"O | |||
| Groß Illmen, Kreis Darkehmen [P00437] | 54°24'55.37"N | 20°26'51.09"O | |||
| Groß Jober [P01250] | 50°40'17.30"N | 14°21'35.58"O | |||
| Groß Konopken / Ostpreußen [P00652] | 53°54'14.17"N | 21°54'00.64"O | |||
| Groß Lantow [P00554] | 53°56'24.60"N | 12°18'05.77"O | |||
| Groß Lehmhagen [P01286] | 54°07'39.72"N | 13°02'52.19"O | |||
| Groß Luckow [P01051] | 53°32'04.91"N | 13°49'53.46"O | |||
| Groß Nebrau / Westpreußen [P00432] | 53°38'45.60"N | 18°44'54.65"O | |||
| Groß Peisten / Ostpreußen [P00212] | 54°16'27.01"N | 20°31'38.52"O | |||
| Groß Pluschnitz [P00959] | 50°28'19.94"N | 18°28'01.61"O | |||
| Gross Poserin [P00853] | 53°32'55.28"N | 12°10'58.04"O | |||
| Groß Samrodt / Ostpreußen [P00203] | 53°57'19.30"N | 19°43'15.06"O | |||
| Groß Schwass [P00494] | 54°04'50.08"N | 12°03'03.45"O | |||
| Groß Stove [P00075] | 54°02'33.39"N | 12°05'32.19"O | |||
| Groß Strehlitz [P00369] | 50°30'39.05"N | 18°18'00.66"O | |||
| Groß Upalten, Krs. Lötzen [P00100] | 54°00'17.96"N | 21°52'05.60"O | |||
| Groß Voigtshagen [P00843] | 53°55'06.62"N | 11°02'11.31"O | |||
| Groß Warningken (untergegangener Ort) [P00677] | 54°42'58.06"N | 22°36'53.26"O | |||
| Gross Zastrow [P01317] | 54°00'49.07"N | 13°16'44.34"O | |||
| Groß Züglin [P01013] | 50°29'05.39"N | 18°56'54.70"O | |||
| Groß-Gerau [P01067] | |||||
| Großenwiehe [P00022] | 54°42'06.38"N | 9°15'00.54"O | |||
| Großholletitz [P00917] | 50°16'31.57"N | 13°33'49.20"O | |||
| Großwitschitz [P00909] | 50°17'04.46"N | 13°20'26.56"O | |||
| Gründorf zu Úštěk [P00556] | 14°20'20.34"N | 50°35'24.67"O | |||
| Grünwald [P00302] | 50°38'20.96"N | 14°18'00.74"O | |||
| Grünwalde [P00702] | 54°26'49.87"N | 20°02'05.63"O | |||
| Gubkow [P00535] | 54°01'51.20"N | 12°20'46.55"O | |||
| Gügel [P00245] | 50°37'22.07"N | 14°18'19.48"O | |||
| Gustebin [P01280] | 54°05'35.76"N | 13°36'16.72"O | |||
| Güstrow [P00526] | 53°47'35.44"N | 12°10'31.63"O | |||
| Guttentag [P01011] | 50°43'42.45"N | 18°26'52.05"O | |||
| Gützkow [P01281] | 53°56'02.15"N | 13°24'44.93"O |
