Diese Seite enthält einen Index aller Orte in der Datenbank, sortiert nach ihrem Titel. Wenn du auf den Titel eines Ortes klickst, kommst du zur Seite des Ortes.
| Buchstabe | Name | Staat/Provinz | Land | Breitengrad | Längengrad |
|---|---|---|---|---|---|
| D | Dalldorf [P01094] | ||||
| Dambeck b. Gützkow [P01299] | |||||
| Damerau, Krs. Culm [P00807] | 53°10'28.70"N | 18°18'19.12"O | |||
| Damgarten [P00146] | 54°15'04.11"N | 12°28'28.23"O | |||
| Dannenberg [P00862] | 53°05'37.64"N | 11°05'25.23"O | |||
| Danzig [P00829] | 54°20'55.59"N | 18°38'59.24"O | |||
| Dargezin [P00588] | 53°58'07.42"N | 13°25'41.95"O | |||
| Dargun [P00429] | 53°54'20.86"N | 12°50'25.56"O | |||
| Darmstadt [P01351] | 49°52'23.21"N | 8°39'20.58"O | |||
| Dauba [P00231] | 50°32'25.23"N | 14°32'24.84"O | |||
| Dehmen [P00986] | 53°48'07.81"N | 12°16'50.12"O | |||
| Demzin [P01187] | 53°43'14.32"N | 12°32'41.77"O | |||
| Département Somme, Frankreich [P00462] | 49°56'32.84"N | 2°10'49.00"O | |||
| Dersekow [P00328] | 54°02'47.47"N | 13°17'30.86"O | |||
| Dessau [P00036] | 51°49'52.00"N | 12°14'34.53"O | |||
| Detmold [P00638] | 51°56'09.00"N | 8°52'54.61"O | |||
| Deutsch Thierau / untergegangenes Dorf [P00674] | 54°25'00.00"N | 20°05'00.00"O | |||
| Deutsch Trebetitsch [P00911] | 50°16'51.08"N | 13°21'16.03"O | |||
| Deutsch Zernitz [P00469] | 50°14'42.85"N | 18°36'57.29"O | |||
| Deutsch-Zernitz [P01030] | 50°14'45.54"N | 18°36'59.75"O | |||
| Dieburg [P01347] | 49°54'10.45"N | 8°50'12.83"O | |||
| Diedrichshagen bei Kröpelin [P00514] | 54°06'00.48"N | 11°45'42.33"O | |||
| Dierkow [P00999] | 54°06'01.10"N | 12°09'42.57"O | |||
| Dinslaken [P00670] | 51°33'51.56"N | 6°44'43.79"O | |||
| Dishley [P00887] | 54°02'43.79"N | 12°13'42.60"O | |||
| Döbeln [P00707] | 51°07'15.72"N | 13°07'10.27"O | |||
| Dobřin [P00247] | 50°26'15.31"N | 14°17'37.61"O | |||
| Dobritschan [P00897] | 50°18'15.25"N | 13°36'14.33"O | |||
| Dobržin [P01023] | 50°28'44.95"N | 14°33'23.03"O | |||
| Domaschitz [P00103] | 50°33'43.97"N | 14°26'05.42"O | |||
| Domauschitz (Rakovnik) [P00914] | |||||
| Domb [P00476] | 50°16'20.97"N | 18°59'57.55"O | |||
| Dombrowken / Pr. Stargard [P00799] | 53°54'31.41"N | 18°31'33.12"O | |||
| Dömitz [P00989] | 53°08'05.67"N | 11°16'11.78"O | |||
| Dönis [P01140] | 50°50'42.59"N | 14°50'56.39"O | |||
| Dornach [P01276] | 48°12'13.04"N | 14°50'30.66"O | |||
| Dorotheendorf [P00444] | 50°17'57.00"N | 18°47'26.00"O | |||
| Dortmund [P00708] | 51°30'48.66"N | 7°27'56.64"O | |||
| Doubrawitz [P00639] | 50°27'40.75"N | 14°41'21.17"O | |||
| Drahobuz [P00948] | 50°31'32.06"N | 14°19'15.15"O | |||
| Draschen [P00053] | 50°30'36.17"N | 14°32'51.60"O | |||
| Dreifelde / Ostpreußen [P00068] | 53°34'02.28"N | 21°51'48.22"O | |||
| Drengfurt [P00673] | 54°12'48.56"N | 21°31'21.91"O | |||
| Drengfurth / Ostpreußen [P00442] | 54°12'49.68"N | 21°31'23.46"O | |||
| Dresden [P00689] | 51°02'54.28"N | 13°44'15.04"O | |||
| Driesendorf [P00935] | 48°53'14.51"N | 14°31'18.26"O | |||
| Dubkowitz [P01153] | 50°33'24.47"N | 14°00'24.51"O | |||
| Dubus [P00730] | 50°29'24.12"N | 14°35'56.13"O | |||
| Duckow [P01182] | 53°42'13.04"N | 12°47'33.69"O | |||
| Dudendorf [P00458] | 54°05'30.28"N | 12°35'02.57"O | |||
| Duisburg [P00668] | 51°26'22.24"N | 6°46'02.46"O | |||
| Dürchel [P00600] | 50°34'35.63"N | 14°31'20.04"O | |||
| Dürnberg [P01263] | 48°20'13.39"N | 14°12'23.03"O | |||
| Dyrden [P00381] | 50°34'32.58"N | 18°59'06.10"O |
