Diese Seite enthält einen Index aller Orte in der Datenbank, sortiert nach ihrem Titel. Wenn du auf den Titel eines Ortes klickst, kommst du zur Seite des Ortes.
| Buchstabe | Name | Staat/Provinz | Land | Breitengrad | Längengrad |
|---|---|---|---|---|---|
| K | Kadlin [P00653] | 50°23'53.77"N | 14°41'59.29"O | ||
| Kagoschima / Japan [P01038] | 31°34'47.44"N | 130°33'01.23"O | |||
| Kahlenberg / Hauska [P00586] | 50°32'09.11"N | 14°35'03.72"O | |||
| Kaiserslautern [P00311] | 49°26'50.65"N | 7°45'24.75"O | |||
| Kalken [P00624] | 50°33'50.68"N | 14°37'13.45"O | |||
| Kallies [P00502] | 53°17'47.17"N | 15°54'23.73"O | |||
| Kalmwiese [P00664] | 50°47'21.62"N | 14°11'26.10"O | |||
| Kaltenweide [P00182] | 52°28'29.35"N | 9°43'45.31"O | |||
| Kalzig [P01002] | 52°07'28.24"N | 15°35'27.01"O | |||
| Kamaik [P00156] | 50°33'29.03"N | 14°04'39.69"O | |||
| Kamienietz [P00392] | 50°24'11.73"N | 18°42'50.42"O | |||
| Kamin [P00335] | 51°30'34.12"N | 16°42'10.13"O | |||
| Kampen [P00142] | 54°00'03.18"N | 21°50'35.45"O | |||
| Kandelin [P00101] | 54°03'35.23"N | 13°09'50.60"O | |||
| Karbitz [P00785] | 50°40'31.66"N | 13°56'21.27"O | |||
| Karlshagen [P00412] | 54°06'54.03"N | 13°49'49.16"O | |||
| Karlswald [P01138] | 50°46'30.34"N | 14°59'40.43"O | |||
| Karow [P00852] | 53°32'16.03"N | 12°15'39.53"O | |||
| Kartitz [P01356] | 50°43'36.41"N | 14°11'01.94"O | |||
| Kaschow [P00323] | 54°06'26.52"N | 13°06'05.88"O | |||
| Kaschow [P00358] | 54°06'27.30"N | 13°06'04.65"O | |||
| Kassel [P00981] | 51°18'32.66"N | 9°29'46.74"O | |||
| Katzow [P00474] | 54°02'54.59"N | 13°40'17.59"O | |||
| Kavelstorf [P00886] | 54°00'36.17"N | 12°11'59.96"O | |||
| Kemnitz [P01312] | 54°04'36.85"N | 13°32'01.71"O | |||
| Kenz [P00329] | 54°19'33.37"N | 12°44'05.82"O | |||
| Kessin [P00492] | 54°03'45.61"N | 12°10'40.13"O | |||
| Ketzin [P00343] | 52°28'32.51"N | 12°50'34.49"O | |||
| Kiel [P00112] | 54°19'21.75"N | 10°08'08.00"O | |||
| Kieshof [P01302] | 54°07'33.21"N | 13°20'02.87"O | |||
| Kiesow [P01325] | 54°00'37.94"N | 13°28'46.53"O | |||
| Kiew [P00831] | 50°27'22.29"N | 30°32'32.27"O | |||
| Kirch Rosin [P00985] | 53°45'04.93"N | 12°14'03.82"O | |||
| Kirch-Brombach [P01352] | 49°44'05.79"N | 8°57'06.53"O | |||
| Kirchdorf / Fischland, =Wustrow [P01291] | 54°20'53.25"N | 12°23'46.82"O | |||
| Kirchdorf / Vorpommern [P00029] | 54°10'29.03"N | 13°16'48.84"O | |||
| Kirchhain [P01035] | 51°38'10.25"N | 13°33'42.09"O | |||
| Kirchstück [P00529] | 53°41'26.45"N | 11°23'47.39"O | |||
| Kischkowitz [P01167] | 50°26'50.78"N | 14°17'05.96"O | |||
| Kittendorf [P00427] | 53°37'24.30"N | 12°54'14.47"O | |||
| Kladno o. Litic? [P00771] | 50°08'25.63"N | 14°06'20.70"O | |||
| Klein Bösig [P00572] | 50°28'58.22"N | 14°41'50.29"O | |||
| Klein Dombrowka [P00477] | 50°16'34.55"N | 19°04'48.83"O | |||
| Klein Gnie, Muldszen. Krs. Gerdauen [P00262] | 54°26'43.48"N | 21°28'30.35"O | |||
| Klein Grabow [P01196] | 53°42'14.67"N | 12°14'51.02"O | |||
| Klein Klonia [P01261] | |||||
| Klein Kottulin [P01028] | 50°27'34.34"N | 18°24'56.21"O | |||
| Klein Luckow [P01050] | 53°33'09.16"N | 13°50'17.28"O | |||
| Klein Schönebeck [P01025] | 52°28'55.48"N | 13°42'11.28"O | |||
| Klein Zastrow [P01333] | 54°01'22.69"N | 13°17'36.67"O | |||
| Klein-Bogendorf bei Zibelle Krs Rothenburg, Oberlausitz [P00818] | 51°34'36.01"N | 14°52'46.14"O | |||
| Kleinblatzen [P01337] | 50°29'49.28"N | 14°35'18.56"O | |||
| Kleinmühle (zu Dauba) [P00760] | 50°32'32.77"N | 14°33'08.55"O | |||
| Kleinzerlang [P00643] | 53°11'07.99"N | 12°54'39.91"O | |||
| Klenz [P01186] | 53°51'39.52"N | 12°38'36.67"O | |||
| Klingendorf [P00987] | 53°59'04.37"N | 12°10'52.83"O | |||
| Klinthenen / Ostpreußen [P00215] | 54°21'54.91"N | 21°22'08.92"O | |||
| Klockenhagen [P00885] | 54°14'30.00"N | 12°21'18.22"O | |||
| Klodnitz [P00939] | 50°21'00.14"N | 18°09'38.35"O | |||
| Klonoffken [P00260] | 54°22'48.81"N | 21°28'05.82"O | |||
| Kluk [P00054] | 50°30'40.11"N | 14°34'04.10"O | |||
| Klum [P00565] | 50°34'38.79"N | 14°33'44.46"O | |||
| Klutschkau [P00907] | 50°16'56.40"N | 13°36'07.85"O | |||
| Knurow [P00398] | 50°13'24.84"N | 18°40'17.68"O | |||
| Kochanowitz [P00397] | 50°42'40.00"N | 18°45'06.00"O | |||
| Kochowitz [P01131] | 50°29'07.12"N | 14°19'46.86"O | |||
| Kohlgraben / zu Obereichberg [P00725] | |||||
| Kohlischken [P01180] | 54°50'35.37"N | 20°24'21.34"O | |||
| Kohlow [P00816] | 52°24'01.76"N | 14°45'34.79"O | |||
| Kojeditz [P01350] | 50°38'45.02"N | 14°05'13.16"O | |||
| Kokořín [P01165] | 50°25'48.63"N | 14°34'04.80"O | |||
| Kolberg [P01037] | 54°10'30.16"N | 15°33'58.76"O | |||
| Köln-Kalk [P01004] | 50°55'59.72"N | 7°01'54.56"O | |||
| Komorno [P00681] | 50°21'37.68"N | 18°04'34.44"O | |||
| Komotau [P01047] | 50°27'56.15"N | 13°24'33.67"O | |||
| Königgrätz [P01174] | 50°12'26.28"N | 15°50'28.10"O | |||
| Königsberg / Ostpreußen [P00037] | 54°42'34.43"N | 20°29'39.83"O | |||
| Königsfelde Ostpreußen [P00793] | 54°24'55.05"N | 22°11'22.86"O | |||
| Konitz / Westpreußen [P00000] | 53°41'18.70"N | 17°34'19.91"O | |||
| Konoged [P00225] | 50°37'40.27"N | 14°21'04.45"O | |||
| Konradstein [P00201] | 53°58'52.60"N | 18°31'01.57"O | |||
| Konradsthal [P00736] | 50°28'41.08"N | 14°36'21.51"O | |||
| Kontschitz [P00925] | 50°07'58.80"N | 15°23'09.48"O | |||
| Köritz [P00510] | 52°50'46.06"N | 12°26'51.57"O | |||
| Kornitz [P00656] | 49°40'05.04"N | 16°44'38.61"O | |||
| Kortschen [P00585] | 50°32'18.90"N | 14°36'09.97"O | |||
| Koschainen / Ostpreußen [P00098] | 53°54'56.09"N | 19°34'58.33"O | |||
| Kosel [P00629] | 50°39'14.35"N | 14°27'25.77"O | |||
| Kostomlat [P00786] | 50°22'59.16"N | 14°19'58.14"O | |||
| Kothendorf [P00875] | 53°32'42.90"N | 11°17'11.18"O | |||
| Kottomirsch [P01151] | 50°32'52.86"N | 14°00'03.28"O | |||
| Kounová [P00905] | 50°12'49.60"N | 13°40'24.35"O | |||
| Kowanetz [P00642] | 50°24'59.47"N | 14°46'43.42"O | |||
| Kowarren / Ostpreußen [P00308] | 54°22'00.00"N | 21°50'00.00"O | |||
| Kraak [P00871] | 53°27'00.98"N | 11°22'52.44"O | |||
| Kratzau [P01145] | 50°48'57.94"N | 14°58'07.59"O | |||
| Krebsjauche Kr. Guben [P01257] | 52°13'57.81"N | 14°35'31.10"O | |||
| Kremitten, Krs. Rastenburg [P00804] | 54°09'41.65"N | 21°07'13.35"O | |||
| Křeschitz [P00594] | 50°31'21.76"N | 14°12'55.02"O | |||
| Kreutzmannshagen [P00319] | 54°05'13.89"N | 13°12'59.35"O | |||
| Kreuzendorf [P00684] | 50°11'59.64"N | 17°46'59.86"O | |||
| Kreuzriehe [P00120] | 52°21'19.18"N | 9°23'07.50"O | |||
| Kreywöhnen, Krs. Tilsit [P01089] | 55°10'50.85"N | 22°04'03.92"O | |||
| Kriefkohl [P00797] | 54°34'41.42"N | 18°22'23.57"O | |||
| Kriescht [P01034] | 52°34'55.62"N | 15°00'29.47"O | |||
| Krischt [P01024] | 52°34'59.59"N | 15°00'29.33"O | |||
| Kritzmow [P00511] | 54°03'06.55"N | 12°03'05.40"O | |||
| Kroh [P00580] | 50°29'55.29"N | 14°39'42.81"O | |||
| Kronsgaard [P00045] | 54°44'07.77"N | 9°57'57.15"O | |||
| Kröpelin [P00559] | 54°04'15.84"N | 11°47'48.10"O | |||
| Krummendorf [P00495] | 54°07'53.74"N | 12°06'17.59"O | |||
| Krummesse [P01200] | 53°47'12.42"N | 10°39'05.03"O | |||
| Krusendorf [P00130] | 54°28'04.55"N | 10°02'58.77"O | |||
| Krzeschitz [P01006] | 50°31'23.61"N | 14°12'54.94"O | |||
| Krzeschow [P00240] | 50°29'38.41"N | 14°23'49.64"O | |||
| Krzywinsken / Ostpreußen [P00306] | 54°12'19.37"N | 21°52'13.09"O | |||
| Kucklow [P01072] | 53°55'07.51"N | 14°42'04.70"O | |||
| Kucksdorf [P00453] | 54°05'37.15"N | 12°36'23.85"O | |||
| Kühlungsborn [P00095] | 54°08'07.92"N | 11°45'15.86"O | |||
| Kukers [P00983] | 54°21'52.68"N | 21°58'41.47"O | |||
| Kummer [P01021] | 50°37'08.21"N | 14°42'22.91"O | |||
| Künast [P01203] | 50°39'21.45"N | 14°31'56.89"O | |||
| Kundratitz [P01135] | 50°35'02.26"N | 14°06'16.34"O | |||
| Kunnersdorf [P01218] | |||||
| Künzell [P00196] | 50°32'39.52"N | 9°42'59.55"O | |||
| Kunzendorf [P00367] | 50°20'53.72"N | 16°45'56.00"O | |||
| Kurim [P00954] | 49°17'54.70"N | 16°31'51.71"O | |||
| Kurland [P00168] | 56°59'00.48"N | 22°09'14.56"O | |||
| Kursdorf, Krs. Fraustadt [P00821] | 51°46'43.46"N | 16°16'26.98"O | |||
| Küstrin [P00814] | 52°35'12.30"N | 14°39'08.67"O | |||
| Kuteslawitz [P00228] | 50°34'58.53"N | 14°11'14.04"O | |||
| Kutlitz [P00893] | 50°35'17.62"N | 14°13'47.73"O | |||
| Kuttendorf [P00217] | 50°33'07.50"N | 14°16'45.27"O |
