Diese Seite enthält einen Index aller Orte in der Datenbank, sortiert nach ihrem Titel. Wenn du auf den Titel eines Ortes klickst, kommst du zur Seite des Ortes.
| Buchstabe | Name | Staat/Provinz | Land | Breitengrad | Längengrad |
|---|---|---|---|---|---|
| W | Wackerow [P00417] | 54°06'16.46"N | 13°20'39.00"O | ||
| Wallach [P00749] | 50°30'43.47"N | 14°28'36.79"O | |||
| Wallerfangen [P00353] | 49°19'03.47"N | 6°43'42.99"O | |||
| Walow [P01118] | 53°25'16.12"N | 12°28'02.21"O | |||
| Waltersdorf [P01238] | 50°40'41.60"N | 14°24'30.61"O | |||
| Wandlacken [P00259] | 54°20'22.27"N | 21°23'45.17"O | |||
| Wardow [P00540] | 53°55'51.62"N | 12°24'33.73"O | |||
| Waren [P00489] | 53°31'14.65"N | 12°40'58.32"O | |||
| Warnemünde [P00430] | 54°10'21.68"N | 12°04'39.86"O | |||
| Warnow [P01190] | 53°53'09.51"N | 11°12'48.36"O | |||
| Warnsdorf [P00921] | 50°54'29.87"N | 14°37'30.78"O | |||
| Warsow [P00867] | 53°31'52.54"N | 11°18'07.01"O | |||
| Wartenberg [P00305] | 50°42'10.77"N | 14°48'03.47"O | |||
| Watislau / Watislaw [P00662] | 50°29'48.93"N | 13°57'23.82"O | |||
| Webrutz [P00271] | 50°30'07.60"N | 14°17'23.09"O | |||
| Wedlitz [P00724] | 50°31'37.92"N | 14°20'46.37"O | |||
| Wegstädtl [P00766] | 50°27'20.94"N | 14°22'49.39"O | |||
| Wehlau (Snamensk) [P00557] | 54°36'55.25"N | 21°12'57.90"O | |||
| Wehnendorf b. Sanitz [P01297] | 54°03'20.56"N | 12°23'37.33"O | |||
| Weiden / Bayern [P01255] | |||||
| Weiher [P00658] | 50°46'27.64"N | 14°12'25.87"O | |||
| Weinings / Ostpreußen [P00059] | 54°00'32.02"N | 19°44'19.04"O | |||
| Weißkirchen [P00275] | 50°38'07.64"N | 14°20'10.25"O | |||
| Weißwasser [P01236] | 50°30'07.37"N | 14°48'29.71"O | |||
| Weitenhagen [P00405] | 54°03'01.35"N | 13°24'24.33"O | |||
| Weleschitz [P01132] | 50°29'21.33"N | 14°21'32.33"O | |||
| Welhotten [P00915] | 50°13'03.90"N | 13°43'43.59"O | |||
| Weliki Nowgorod [P00055] | 58°30'06.23"N | 31°13'24.06"O | |||
| Wellhütta [P00298] | 50°34'07.44"N | 14°29'53.99"O | |||
| Wellhütta bei Saaz [P00903] | 50°15'30.60"N | 13°36'28.12"O | |||
| Wellnitz [P01171] | 50°43'05.34"N | 14°39'51.07"O | |||
| Wels [P01268] | 48°09'54.37"N | 14°01'22.89"O | |||
| Wendisch Baggendorf [P01278] | 54°04'16.97"N | 12°56'39.19"O | |||
| Wendorf [P01277] | 54°15'50.88"N | 13°03'36.06"O | |||
| Werbitschan bei Lobositz [P01358] | |||||
| Werther [P00158] | 52°04'28.94"N | 8°24'58.35"O | |||
| Wesseli [P01241] | 50°39'13.75"N | 15°13'50.90"O | |||
| Wesseln [P01357] | 50°38'38.76"N | 14°38'11.14"O | |||
| Wessig [P00257] | 50°36'16.85"N | 14°17'48.41"O | |||
| Wickerau / Ostpreußen [P00309] | 54°13'44.44"N | 21°25'13.70"O | |||
| Widim [P00705] | 50°28'02.08"N | 14°31'35.58"O | |||
| Widminnen / Ostpreußen [P00083] | 53°58'54.85"N | 22°01'57.18"O | |||
| Wieda / Harz [P00742] | 51°37'51.45"N | 10°35'05.74"O | |||
| Wielowies [P01284] | 50°30'31.96"N | 18°36'57.48"O | |||
| Wien [P00587] | 48°12'30.07"N | 16°22'21.02"O | |||
| Wiesenfeld / Ostpreußen [P00079] | 53°48'50.10"N | 21°19'29.69"O | |||
| Wietzen [P00047] | 52°42'37.66"N | 9°04'23.32"O | |||
| Wilhelminenhof [P00525] | 53°48'26.49"N | 12°06'03.84"O | |||
| Wilhelmshaven [P00144] | 53°31'40.37"N | 8°06'22.68"O | |||
| Wilkow [P00366] | 50°10'49.63"N | 20°06'34.66"O | |||
| Willershagen [P01248] | 54°11'46.66"N | 12°20'16.49"O | |||
| Willershusen [P01279] | 54°06'18.52"N | 13°12'08.20"O | |||
| Willerswalde [P00409] | 54°07'47.07"N | 13°08'18.74"O | |||
| Wilmshagen [P01287] | 54°10'03.65"N | 13°10'15.72"O | |||
| Wilsen [P01178] | 54°03'47.23"N | 12°01'17.19"O | |||
| Windisch Kamnitz [P00920] | 50°49'16.86"N | 14°21'02.53"O | |||
| Winney [P00233] | 50°35'05.65"N | 14°12'25.93"O | |||
| Winsen/Luhe [P00741] | 53°21'44.28"N | 10°12'19.27"O | |||
| Wirbitz [P00906] | 50°29'00.44"N | 14°17'11.63"O | |||
| Wisconsin [P01341] | Wisconsin | 44°37'14.45"N | 89°36'07.73"W | ||
| Wiska [P00576] | 50°28'19.30"N | 14°42'55.55"O | |||
| Wismar [P00066] | 53°53'27.54"N | 11°27'53.26"O | |||
| Wittine [P01103] | 50°40'27.78"N | 14°11'55.53"O | |||
| Wobern [P00573] | 50°16'57.76"N | 13°12'17.96"O | |||
| Wobrok [P00929] | 50°33'26.44"N | 14°26'58.56"O | |||
| Wodolka [P00764] | 50°14'01.39"N | 14°24'44.99"O | |||
| Wojetin [P00582] | 50°29'22.34"N | 14°38'51.60"O | |||
| Woken [P00574] | 50°31'39.99"N | 14°40'15.58"O | |||
| Woleschno [P01272] | 50°28'05.27"N | 14°36'26.82"O | |||
| Wolfenbüttel [P00591] | 52°09'42.27"N | 10°32'03.29"O | |||
| Wolfsbach [P01275] | 48°04'40.20"N | 14°40'10.01"O | |||
| Wolfsbruchermoor, Wischhafen [P01082] | 53°44'27.74"N | 9°18'30.35"O | |||
| Wolfsbrück [P00431] | |||||
| Wolfsdorf [P01289] | 54°09'36.28"N | 12°53'51.91"O | |||
| Wolgast [P00186] | 54°03'13.13"N | 13°46'32.81"O | |||
| Wolleschno [P01229] | 50°28'05.27"N | 14°36'26.82"O | |||
| Wollin [P01303] | 53°50'39.53"N | 14°37'01.14"O | |||
| Wolmirsleben [P00750] | 51°56'45.60"N | 11°29'18.17"O | |||
| Wolossowo [P00997] | 59°26'34.86"N | 29°29'22.62"O | |||
| Wölschendorf [P00835] | 53°48'53.69"N | 11°04'50.93"O | |||
| Woodhill [P00363] | 27°53'10.49"S | 152°58'21.82"O | |||
| Wöpkendorf [P01184] | 54°07'28.56"N | 12°31'43.63"O | |||
| Wörlitz [P01133] | 51°50'28.95"N | 12°25'07.56"O | |||
| Wosnalitz [P00295] | 50°29'36.76"N | 14°31'01.29"O | |||
| Wotenick [P00424] | 53°56'14.16"N | 12°59'15.08"O | |||
| Wotenitz [P00496] | 53°50'23.71"N | 11°10'34.79"O | |||
| Wozeten [P00541] | 53°54'57.28"N | 12°26'31.95"O | |||
| Wrbitz [P00269] | 50°29'00.01"N | 14°17'11.42"O | |||
| Wrchhaben [P00250] | 50°33'11.29"N | 14°34'16.31"O | |||
| Wredenhagen [P00549] | 53°17'24.67"N | 12°31'10.87"O | |||
| Wulften [P00865] | 51°39'36.36"N | 10°10'45.97"O | |||
| Wünschendorf [P01240] | 50°59'21.52"N | 15°13'51.26"O | |||
| Wüst Eldena [P00166] | 54°07'05.01"N | 13°09'51.57"O | |||
| Wusterhusen [P01307] | 54°06'48.74"N | 13°37'02.55"O | |||
| Wustermitz [P01073] | 53°49'08.33"N | 14°45'37.87"O | |||
| Wustrow / Fischland [P00070] | 54°20'54.78"N | 12°23'40.44"O |
