Mattauch, Andreas
| Geburtsname | Mattauch, Andreas |
| Gramps-ID | I00709 |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 50 Jahre, 5 Monate, 3 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 26.3.1722 | Nedam | Nr. 27 | |
|
|
||||
| Wohnort | 1748 | Schönau | ||
|
|
||||
| Tod | 29.8.1772 | Nedam | Nr. 27 | |
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Mattauch, Georg [I00711] | 21.9.1688 | 13.2.1747 | |
| Mutter | Gürtler, Dorothea [I00712] | errechnet 1698 | ||
| Schwester | Mattauch, Maria Elisabeth [I00723] | 25.8.1717 | ||
| Bruder | Mattauch, Johann Joseph [I00721] | 18.7.1718 | 20.7.1718 | |
| Bruder | Mattauch, Christoph [I00722] | 18.7.1718 | 20.7.1718 | |
| Bruder | Mattauch, Andreas [I00994] | 30.11.1719 | ||
| Mattauch, Andreas | 26.3.1722 | 29.8.1772 | ||
| Schwester | Mattauch, Anna Maria [I00750] | errechnet 1729 | 23.1.1782 | |
| Bruder | Mattauch, Franz [I01108] | errechnet 29.7.1735 | 4.8.1735 |
Familien
Familie von Mattauch, Andreas und Langhanß, Ludmilla [F00307] |
||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Langhanß, Ludmilla [I00710] ( * errechnet 1720 + 5.8.1748 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Mattauch, Andreas [I00704] | 5.8.1748 | 22.12.1822 |
Familie von Mattauch, Andreas und , Anna Dorothea [F00320]
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Mattauch, Eleonora [I00753] | 2.9.1749 | 27.1.1751 |
| Mattauch, Anna Elisabeth [I00754] | 10.3.1751 | |
| Mattauch, Franz Anton [I00755] | 27.7.1753 | 8.11.1753 |
| Mattauch, Maria Anna [I00756] | 4.10.1754 | |
| Mattauch, Johannes Wenzel [I00757] | 16.1.1757 | |
| Mattauch, Anna Maria [I00758] | 17.8.1759 | 14.10.1759 |
| Mattauch, Franz Anton [I00759] | 20.5.1761 | 16.8.1761 |
Weblinks
| Art | Beschreibung |
|---|---|
| Websuche | Geburtsurkunde Andreas Mattauch *1748 [Klickee zum Fortfahren] |
| Websuche | Hochzeit Andreas M. & Ludmilla Langhans [Klickee zum Fortfahren] |
| Websuche | Geburtsurkunde Andreas Mattauch *1722 [Klickee zum Fortfahren] |
| Websuche | Geburtsregister [Klickee zum Fortfahren] |
| Websuche | Todesanzeige Andreas M. *1722 [Klickee zum Fortfahren] |
