Gürtler, Joseph
| Geburtsname | Gürtler, Joseph |
| Gramps-ID | I10638 |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 55 Jahre, 1 Monat, 25 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 15.4.1729 | Wrchhaben | ||
|
|
||||
| Tod | 10.6.1784 | Wrchhaben | Nr. 21, an Verstopfung | |
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Gürtler, Friedrich [I01697] | 23.8.1680 | 10.11.1756 | |
| Mutter | Morhart, Dorothea [I01747] | 5.2.1694 | 21.4.1740 | |
| Schwester | Gürtler, Anna [I10684] | geschätzt 1718 | 5.12.1718 | |
| Bruder | Gürtler, Johann Georg [I01748] | 23.3.1720 | 4.9.1792 | |
| Bruder | Gürtler, Michael [I01749] | 5.6.1722 | ||
| Bruder | Gürtler, Andreas [I01750] | 22.11.1723 | ||
| Schwester | Gürtler, Maria Elisabeth [I10640] | 20.12.1726 | ||
| Gürtler, Joseph | 15.4.1729 | 10.6.1784 | ||
| Bruder | Gürtler, Wenzel [I10718] | 10.4.1731 | 24.5.1732 | |
| Bruder | Gürtler, Joseph [I04045] | 31.7.1733 | 18.2.1734 | |
| Bruder | Gürtler, Christoph [I10725] | 29.5.1735 | ||
| Schwester | Gürtler, Anna Rosina [I10733] | 14.3.1739 |
Familien
Familie von Gürtler, Joseph und , Anna Elisabeth [F03396] |
||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | , Anna Elisabeth [I10791] ( * + ... ) | ||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Gürtler, Franz Joseph [I10792] | 7.3.1769 | |
| Gürtler, Johann Joseph [I10795] | 2.1.1771 | |
| Gürtler, Johann Christoph [I10801] | 18.5.1774 |
Weblinks
| Art | Beschreibung |
|---|---|
| Websuche | Geburt [Klickee zum Fortfahren] |
| Websuche |
Familienkarte
Ahnentafel
- Gürtler, Friedrich [I01697]
