Diese Seite enthält einen Index aller Orte in der Datenbank, sortiert nach ihrem Titel. Wenn du auf den Titel eines Ortes klickst, kommst du zur Seite des Ortes.

Buchstabe Name Staat/Provinz Land Breitengrad Längengrad
H Habelschwerdt [P00960]     50°17'49.70"N 16°39'05.82"O
  Haber [P00258]     50°35'44.88"N 14°18'36.67"O
  Haberberg [P00845]     54°43'11.28"N 20°31'12.68"O
  Habstein [P00290]     50°36'30.93"N 14°35'04.37"O
  Hackelberg (zu Nedam) [P00114]     50°31'46.89"N 14°34'30.09"O
  Hadersleben / Dänemark [P01181]     55°15'12.25"N 9°29'24.03"O
  Hadmersleben [P01056]     51°59'28.88"N 11°18'10.72"O
  Hagendingen [P00337]     49°14'59.21"N 6°09'53.98"O
  Hainspach [P01211]     51°00'36.46"N 14°21'30.41"O
  Halemba [P00747]     50°14'34.53"N 18°50'40.25"O
  Halle [P01039]     51°29'03.10"N 11°57'38.52"O
  Hamburg [P00159]     53°33'01.23"N 10°00'02.35"O
  Hanau [P00978]     50°07'58.39"N 8°55'02.78"O
  Hannover [P00038]     52°22'28.12"N 9°44'18.79"O
  Hansfelde [P00318]     53°00'07.77"N 16°08'05.51"O
  Hanshagen [P01226]     54°02'33.51"N 13°32'22.43"O
  Hasslitz [P00592]     50°37'19.81"N 14°12'01.51"O
  Hastedt [P00870]     53°04'03.37"N 8°51'45.76"O
  Hauska [P00641]     50°29'26.23"N 14°37'53.80"O
  Hechingen [P00633]     48°20'53.85"N 8°57'58.28"O
  Hedwigsfelde / Ostpreußen [P00026]     54°58'55.18"N 21°16'17.98"O
  Heide-Norder/Ditmarschen [P00010]     54°11'48.17"N 9°05'14.32"O
  Heiligenbeil [P00700]     54°27'52.08"N 19°56'07.07"O
  Heilsberg / Ostpreußen [P00679]     54°07'34.31"N 20°34'39.87"O
  Heinrichsdorf [P01032]     53°33'26.85"N 16°07'56.10"O
  Heinrichswalde [P00891]     53°36'46.85"N 13°46'40.63"O
  Helmshagen [P00377]     54°03'03.15"N 13°22'54.08"O
  Helmstedt [P00589]     52°13'40.68"N 11°00'15.77"O
  Henkenhagen [P00861]        
  Hennersdorf [P01216]     50°43'30.29"N 14°48'32.54"O
  Henri Chapelle [P00811]     50°40'31.02"N 5°55'57.46"O
  Heppenheim [P00039]     49°38'26.90"N 8°38'13.98"O
  Hermsdorf [P01362]     50°47'39.49"N 14°43'32.66"O
  Herrnburg [P00102]     53°50'19.09"N 10°45'33.54"O
  Herrndorf [P00230]     50°31'40.10"N 14°33'54.40"O
  Himmelstädt [P00975]     52°47'59.51"N 15°11'07.81"O
  Hindenburg / Zabrze [P00062]     50°18'31.02"N 18°47'10.95"O
  Hinrichsdorf [P00992]     54°07'46.61"N 12°09'55.08"O
  Hinrichshagen [P00331]     54°03'59.01"N 13°19'31.43"O
  Hirschberg [P00578]     50°33'53.95"N 14°39'15.57"O
  Hirschmantel [P00019]     50°35'20.49"N 14°28'32.28"O
  Hlinay [P01361]     50°34'22.16"N 14°06'27.90"O
  Hohen Dempzin [P00539]     53°43'13.26"N 12°32'49.05"O
  Hohen-Sprenz [P00108]     53°54'37.09"N 12°11'45.98"O
  Hohenbirken [P00390]     50°04'22.08"N 18°15'51.12"O
  Hohenfelde / Bad Doberan [P01009]     54°04'47.22"N 11°54'38.70"O
  Hohensalza [P00414]     52°47'54.54"N 18°15'27.74"O
  Hohenstein [P00434]     54°10'18.64"N 18°41'57.43"O
  Hohenwarth [P01300]     54°08'31.18"N 13°05'35.85"O
  Hohlen [P01213]     50°37'03.63"N 14°29'37.14"O
  Holthusen [P00532]     53°33'18.70"N 11°21'48.34"O
  Hoort [P00874]     53°28'53.64"N 11°21'45.09"O
  Hopfental [P00937]     50°38'52.50"N 17°51'45.58"O
  Horka [P00249]     50°32'47.10"N 14°35'06.76"O
  Horka, Bez. Postelberg [P00900]     50°20'24.68"N 13°37'43.40"O
  Horst [P00466]     54°08'11.05"N 13°13'23.26"O
  Hospitz [P01214]     50°37'57.63"N 14°28'19.65"O
  Hrobitsch [P00099]     50°32'27.31"N 14°25'20.79"O
  Hubina [P00113]     50°31'42.05"N 14°24'06.66"O
  Hühnerwasser [P01136]     50°35'07.04"N 14°48'17.67"O
  Hummel [P00264]     50°37'45.39"N 14°11'10.97"O