Familie von Knobloch, Christoph und , Anna Maria
Familien
| Verheiratet | Ehemann | Knobloch, Christoph [I06905] ( * errechnet 1647 + 2.12.1717 ) | ||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | , Anna Maria [I06907] ( * errechnet 1666 + 16.10.1735 ) | ||||||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Knobloch, Matthias [I06908] | 29.1.1690 | |
| Knobloch, Anna [I06911] | 9.3.1692 | |
| Knobloch, Dorothea [I03861] | 19.9.1694 | 11.2.1755 |
| Knobloch, Georg [I06912] | 3.3.1697 | 11.1.1743 |
| Knobloch, Christoph [I06928] | ||
| Knobloch, Johann [I06914] | errechnet 1706 | 14.9.1709 |
| Knobloch, Wenzel [I06931] |
